كيف يتم حساب سعر الجملة؟
في نظام الحساب التلقائي، هناك قاعدة لإنشاء خصم الحجم. يشير الحجم إلى عدة معايير، ولكن المعايير الأكثر تأثيرًا على التكلفة هي دقة المنتج وكمية المواد الاستهلاكية اللازمة لعمل دفعة. فيما يلي أمثلة للتسعير اعتمادًا على كمية المادة والدقة.
تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد FDM
وزن البلاستيك (كجم) إف دي إم، إف إف إف |
سعر الساعة فوهة أقل من 0.4 ملم | معيار ساعة السعر | الخصم البديل (%) |
0 | 244,00 ينًا يابانيًا | 200,00 ينًا يابانيًا | 0 |
0,5 | 219,60 ينًا يابانيًا | 180,00 ينًا يابانيًا | 10 |
1 | 195,20 ينًا يابانيًا | 160,00 ينًا يابانيًا | 20 |
1,5 | 170,80 ينًا يابانيًا | 140,00 ينًا يابانيًا | 30 |
2,5 | 146,40 ينًا يابانيًا | 120,00 ينًا يابانيًا | 40 |
7 | 134,20 ينًا يابانيًا | 110,00 ينًا يابانيًا | 45 |
15 | 122,00 ينًا يابانيًا | 100,00 ينًا يابانيًا | 50 |
25 | 109,80 ينًا يابانيًا | 90,00 ينًا يابانيًا | 55 |
35 | 104,92 ينًا يابانيًا | 86,00 ينًا يابانيًا | 57 |
50 | 100,04 ينًا يابانيًا | 82,00 ينًا يابانيًا | 59 |
60 | 95,16 ينًا يابانيًا | 78,00 ينًا يابانيًا | 61 |
70 | 90,28 ينًا يابانيًا | 74,00 ينًا يابانيًا | 63 |
90 | 85,40 ينًا يابانيًا | 70,00 ينًا يابانيًا | 65 |
100 | 80,52 ينًا يابانيًا | 66,00 ينًا يابانيًا | 67 |
120 | 78,08 ينًا يابانيًا | 64,00 ينًا يابانيًا | 68 |
180 | 75,64 ينًا يابانيًا | 62,00 ينًا يابانيًا | 69 |
250 | 73,20 ينًا يابانيًا | 60,00 ينًا يابانيًا | 70 |
330 | 70,76 ينًا يابانيًا | 58,00 ينًا يابانيًا | 71 |
400 | 68,32 ينًا يابانيًا | 56,00 ينًا يابانيًا | 72 |
تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد SLA/LCD
سعر الطلب (فرك) |
حجم الراتنج (لتر) جيش تحرير السودان، شاشات الكريستال السائل، DLP |
سعر المكعب 50 ميكرون | سعر المكعب 100 ميكرون | سعر المكعب 150 ميكرون | سعر المكعب 200 ميكرون |
0 | ل0,5 | 130,00 ينًا يابانيًا | بيع بالتجزئة | - | - |
40 روبل روسي | 0,5 | 100,00 ينًا يابانيًا | 80,00 ينًا يابانيًا | 60,00 ينًا يابانيًا | 45,00 ينًا يابانيًا |
228 روبل روسي | 3 | 95,00 ينًا يابانيًا | 76,00 ينًا يابانيًا | 57,00 ينًا يابانيًا | 42,75 ينًا يابانيًا |
360 روبل روسي | 5 | 90,00 ينًا يابانيًا | 72,00 ينًا يابانيًا | 54,00 ينًا يابانيًا | 40,50 ينًا يابانيًا |
640 روبل روسي | 10 | 80,00 ينًا يابانيًا | 64,00 ينًا يابانيًا | 48,00 ينًا يابانيًا | 36,00 ينًا يابانيًا |
1 روبل روسي | 25 | 75,00 ينًا يابانيًا | 60,00 ينًا يابانيًا | 45,00 ينًا يابانيًا | 33,75 ينًا يابانيًا |
2 روبل روسي | 50 | 55,00 ينًا يابانيًا | 44,00 ينًا يابانيًا | 33,00 ينًا يابانيًا | 24,75 ينًا يابانيًا |
2 روبل روسي | 75 | 45,00 ينًا يابانيًا | 36,00 ينًا يابانيًا | 27,00 ينًا يابانيًا | 20,25 ينًا يابانيًا |
2 روبل روسي | 100 | 35,00 ينًا يابانيًا | 28,00 ينًا يابانيًا | 21,00 ينًا يابانيًا | 15,75 ينًا يابانيًا |
إذا كنت بحاجة إلى طلب سلسلة صغيرة أو منتجات كبيرة الحجم، فيمكنك إرسال المواصفات الفنية عبر البريد الإلكتروني 3dprint@studia3d.com لحساب تكلفة المنتجات وتقديم الطلب.
المؤلف: Studia3D مجمع
المزيد من المقالات من Studia3D مجمع